Glossary Item Box
Gets or sets the format of the values visualized in the indications on the scale of the control.
Of default it is Default.
(Default: values in mobile virgola in which they come visualized a figure at least on the left and two to right of the separator decimate them).
The formats are:
| Numeric e Default | Vengono visualizzate almeno una cifra a sinistra e due a destra del separatore decimale. |
| f | Vengono visualizzate almeno una cifra a sinistra e due a destra del separatore decimale. |
| N | Viene visualizzato un numero con il separatore delle migliaia e almeno una cifra a sinistra e due a destra del separatore decimale. |
| .#....#0 | Vengono visualizzati a destra della del separatore decimale tante cifre quanti sono gli #. |
| Logarithm e ln | Logaritmi in base naturale. |
| log10 | Logaritmi in base decimale |
| Scientific e e | Viene utilizzata la notazione scientifica standard, con sei cifre significative(xx.xxxxxxe+xx). |
| E | Viene utilizzata la notazione scientifica standard, con sei cifre significative(xx.xxxxxxE+xx). |
| Time e Long Time | L'ora viene visualizzata nel formato esteso delle impostazioni internazionali utilizzate e comprende ore, minuti e secondi. |
| Short Time | L'ora viene visualizzata nel formato a 24 ore, ad esempio 18:27. |
| Date e Long Date | La data viene visualizzata nel formato esteso delle impostazioni internazionali utilizzate. |
| Short Date | La data viene visualizzata nel formato breve delle impostazioni internazionali utilizzate. |
OffsetFromBar | ScalePosition | Unit
Copyright © 2007 LabDevTools. All Rights Reserved.